![]() 단검 |
![]() 양손검 |
![]() 도끼 |
![]() 쌍검 |
![]() 권총 |
![]() 돌격소총 |
![]() 저격총 |
![]() 글러브 |
![]() 톤파 |
![]() 망치 |
![]() 방망이 |
![]() 레이피어 |
![]() 창 |
![]() 활 |
![]() 석궁 |
![]() 투척 |
![]() 암기 |
![]() 기타 |
![]() 쌍절곤 |
![]() 채찍 |
![]() 카메라 |
![]() 아르카나 |
![]() VF의수 |
1. 피해 감소 | : 평타 피해 감소(%) | 스킬 피해 감소(%) |
2. 피흡 | : 기본 공격 흡혈(%) | 모든 피해 흡혈(%) |
3. 체력/스태미나 | : 최대치 증가량 | 재생량(%) |
4. 치명타 | : 치명타 확률(%) | 치명타 피해량(%) |
5. 쿨타임 감소 | : 기본 최대치(30%) 초과시 주황색으로 표시 |
6. 적응형 능력치 | : (괄호) 안에 표기 |
7. 성장형 능력치 | : 20레벨 기준으로 합산하여 표기(인게임 규칙을 따름) |
8. 옵션 | : 여러 스탯을 체크한 경우, 하나라도 충족하는 아이템을 필터링 |
9. 우클릭 | : 착용한 아이템이나 하단의 리스트를 우클릭하여 내용을 초기화 가능 |
10. 업데이트 정보 | : 23.08.20 마지막으로 업데이트됨 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
공격력 | 스증 | 시야 | 사거리 |
---|---|---|---|
기공증 | 방어력 | 피해감소 | 저항력 |
공격속도 | 쿨감 | 방관 | 피흡 |
치명타 | 이속 | 체력 | 스태미나 |
고유 능력 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
공격력 | 스증 | 시야 | 사거리 |
---|---|---|---|
기공증 | 방어력 | 피해 감소 | 저항력 |
공격속도 | 쿨감 | 방관 | 피흡 |
치명타 | 이속 | 체력 | 스태미나 |
고유 능력 | |||
|
|||
|
|
|